Dimoro,19 Januari 2021 Pemdes Desa Dimoro Dalam Melaksanakan Kegiatan Rutin Menggunakan Anggaran Yang Telah di Tetapkan Bersama BPD. APBDes Desa Dimoro Telah di Tetapkan Bersama BPD pada Tanggal 30 Desember 2020 dengan Peraturan Desa Dimoro Nomor 6 Tahun 2020 Tentang APBDes Tahun 2021 Penyusunan APBDes Tahun 2021 menggunakan dasar Peraturan Bupati Grobogan Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran Tahun 2021.dan Pada Tahun ini APBDes Desa Dimoro Mencapai 4,5 ( Empat Setengah ) Milyard Lebih,Namun Tidak semua untuk Kegiatan bidang Pembangunan Desa , dan akan terbagi menjadi 5 ( Lima ) Bidang Kegiatan.
ADAPUN PENJABARAN APBDes TAHUN 2021 DESA DIMORO SBB:
PENDAPATAN DESA
|
|
|
a. Pendapatan Asli Desa | Rp | 1.394.241.000.00 |
b. Pendapatan Transfer | Rp. | 3.332.002.000.00 |
c. Lain – Lain Pendapatan Yang Sah | Rp. | 8.000.000.00 |
Jumlah Pendapatan | Rp. | 4.734.243.000.00 |
2. Belanja Desa | ||
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rp. | 1.434.120.566.00 |
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp. | 2.155.342.000.00 |
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | Rp. | 929.000.000.00 |
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | Rp. | 43.000.000.00 |
e. Bidang Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak desa | Rp. | 288.400.000.00 |
Jumlah Belanja | Rp. | 4.849.862.566.00 |
Surflus / Defisit | ( 115.619.566.00 ) | |
3. Pembiayaan Desa | ||
a. Penerimaan Pembiayaan | Rp. | 185.619.566.00 |
b. Pengeluaran Pembiayaan | Rp. | 70.000.000.00 |
Selisih Pembiayaan ( a-b ) | Rp. | 115.619.566.00 |
Sisa Lebih / Kurang Perhitungan Anggaran | Rp. | 0.00 |
ADAPUN RENCANA KEGIATAN FISIK YANG AKAN
DILAKSANAKAN DI TAHUN 2021 ADALAH SEBAGAI BERIKUT:
NO | KEGIATAN | ANGGARAN | SUMBER DANA
|
1 | Pembangunan MCK Gedung PAUD | PAD | Rp. 9.000.000. |
2 | Pemeliharaan Jalan Lini 1 Desa Dimoro | PAD | Rp. 20.000.000. |
3 | Pembangunan Lanjutan Jln Dusun Truwili | PAD | Rp. 25.000.000. |
4 | Pembangunan Makadam Jalan Dsn Kuwojo Rt,05 Rw,05 Arah Makam | PAD | Rp. 20.000.000. |
5 | Pembangunan Jembatan Dusun Pandekan | PAD | Rp. 30.000.000. |
6 | Pembangunan Talud Pasar Gombang Dusun Kuwojo | PAD | Rp. 50.000.000. |
7 | Pembangunan Taman Petunjuk Arah | PAD | Rp. 10.000.000. |
8 | Pembangunan Taman Desa | PAD | Rp. 30.000.000. |
9 | Pembangunan Gapura Batas Desa | PAD | Rp. 50.000.000. |
10 | Pembangunan Lapangan Bola Voly Dusun Toro | PAD | Rp. 25.000.000. |
11 | Pembangunan Gedung Kantor Desa
Desa Dimoro Kec Toroh Kab Grobogan |
SILPA &
ADD |
Rp.235.240.760.
|
12 | Pembangunan Cor Beton Full Dusun Pulorejo s/d Dusun Truwili | DDS | Rp.201.010.000. |
13 | Pembangunan Gedung Serbaguna Desa Dimoro Lanjutan. | DDS | Rp.600.000.000. |
14 | Pembangunan Talud Lapangan sepak Bola Desa Dimoro Kec Toroh kab Grobogan | DDS | Rp.150.000.000. |
15 | Pembangunan Makadam Jalan Usaha Tani Rt,07 Rw,07 Menuju Rw,06 Rw,06 Desa Dimoro Kec Toroh Kab Grobogan | BANPROV | Rp.200.000.000. |
16 | Pembangunan Talud bahu Jalan Dusun Karangturi Rw,03 Desa Dimoro Kec Toroh Kab Grobogan | BANPROV | Rp.100.000.000. |
17 | Pembangunan Talud bahu Jalan Dusun Karangturi Rw,03 Desa Dimoro Kec Toroh Kab Grobogan | BANPROV | Rp.200.000.000. |
18 | Pembangunan Talud Bahu Jalan Dusun Truwili Rt,03 Rw,11
Desa Dimoro Kec Toroh Kab Grobogan |
BANPROV | Rp.200.000.000. |
19 | Pembangunan Talud bahu jalan Dusu Toro Rw,08 Desa Dimoro Kec Toroh Kab Grobogan | BANPROV | Rp.200.000.000. |
20 | Pembangunan Talud bahu Jalan Dusun Pulorejo Rw,08 Desa Dimoro Kec Toroh kab Grobogan | BANPROV | Rp.200.000.000. |
21 | Pembangunan Talud bahu jalan Dusun Pandekan Rw,07 s/d Dusun Toro
Desa Dimoro Kec Toroh Kab Grobogan |
BANPROV | Rp.200.000.000. |
22 | Pembangunan Talud bahu Jalan Rw,06 Desa Dimoro Kec Toroh kab Grobogan | BANPROV | Rp.200.000.000. |
23 | Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni
Desa Dimoro Kec Toroh Kab Grobogan |
BANPROV | Rp. 30.000.000. |
Itulah Sekilas APBDes Desa Dimoro Tahun Anggaran 2021, untuk lebih Detail bisa lihat di Websaite Desa Dimoro: http://dimoro.desa.id di Laman Produk Hukum.dan semoga Kita semua mendapatkan Ridho dari Allah Swt Amiin. Dan dapat di laksanakan di bawah Kepemimpinan Kepala Desa Dimoro Bapak TOTOk SUPRAPTO yang selalu bersinergi dengan Masyarakat se Desa Dimoro.